year of Birth | 1958 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Wuniu | 1990 | 2.5 | 1 | ||||||
Life Is Cheap... But Toilet Paper Is Expensive | 1989 | 2 | 1 | ||||||
Running Mate | 1989 | 2.75 | 3 | ||||||
The Other 1/2 and the Other 1/2 | 我愛太空人 | 1988 | 2.75 | 1 | |||||
Eat a bowl of tea | 吃一碗茶 | 1988 | 2.75 | 3 | |||||
Goodbye Hero | 1988 | 2 | 2 | ||||||
Keep on Dancing | 1988 | 2.75 | 2 | ||||||
Passion | 最愛 | 1986 | 3 | 2 | |||||
The Terrorizer | 恐怖分子 | 1986 | 3.47 | 9 | |||||
Women | 女人心 | 1985 | 3.31 | 4 | |||||
Love in a Fallen City | 傾城之戀 | 1984 | 3.04 | 7 | |||||
Dim Sum: A Little Bit of Heart | 1984 | 2.5 | 1 | ||||||
Here Comes the Wolf | 1982 | ||||||||
Boat People | 1982 | 3.93 | 14 | ||||||
The Story of Woo Viet | 胡越的故事 | 1981 | 3.65 | 12 | |||||
Pembunahan Pursuit | 1980 | ||||||||
Joy to the World | 1980 | 2 | 1 | ||||||
Itchy Fingers | 1979 | 2.62 | 2 | ||||||
Money Trip | 1979 | ||||||||
The ICAC Series: Black & White | 1978 | 3.75 | 1 | ||||||
CID 12 - Wai Chai (TV) | 1976 | 3.75 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance