actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Once Upon a Time in Triad Society | 1996 | 3.42 | 12 | ||||||
Once in a Lifetime | 1995 | 3 | 1 | ||||||
The Rapist | 1994 | 3 | 1 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
He comes from Planet K | 1997 | 2.25 | 2 | ||||||
Shaolin Kung-Fu Kids | 笑林老祖 | 1995 | 1.75 | 1 | |||||
The Rapist | 1994 | 3 | 1 | ||||||
Awakening | 鬼迷心竅 | 1994 | 1.5 | 1 | |||||
Fist of Legend | 新武英雄 | 1994 | 3.85 | 93 | |||||
The Gods Must Be Funny in China | 1994 | 2.5 | 1 | ||||||
Once upon a time in China 5 | 黃飛鴻五之龍城殲霸 | 1994 | 3.65 | 42 | |||||
Our Neighbor Detective | 街坊差人 | 1994 | 2.5 | 2 | |||||
The Bride With White Hair | 白髮魔女傳 | 1993 | 3.65 | 59 | |||||
Legal Innocence | 1993 | 2.38 | 2 | ||||||
With or Without You | 明月照尖東 | 1992 | 2.5 | 2 | |||||
Game Kids | 1992 | 2.86 | 7 | ||||||
The Master | 黃飛鴻92之龍行天下 | 1992 | 1.75 | 32 | |||||
Easy Money 1991 | 1991 | 2.5 | 2 | ||||||
Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 | |||||
A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.71 | 62 | |||||
Spy Games | 1988 | 2.66 | 11 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance