year of Birth | 1941 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Something Like, Something Like It | の・ようなもの のようなもの | 2016 | |||||||
The Fallen Angel | 2010 | 1.92 | 3 | ||||||
Tamamoe! | 2007 | 2.5 | 1 | ||||||
Be With You (TV) | いま、会いにゆきます | 2005 | |||||||
Happy Wedding | 1991 | ||||||||
Rikyu | 1989 | 2.71 | 7 | ||||||
Gokudo Wives 3 : Third Generation Ane | 1989 | ||||||||
Tora-san 40 : Salad-Day Memorial | 1988 | ||||||||
Tragedy of W | 1984 | ||||||||
W's Tragedy | 1984 | ||||||||
The Golden Dog | 1979 | ||||||||
The Fall of Ako castle | 1978 | 3.42 | 3 | ||||||
Between Wife and Woman | 1976 | ||||||||
Resurrection of the Beast | 1969 | ||||||||
Zatoichi 19: Fighting Drums | 1968 | 3.89 | 11 | ||||||
Showa Zankyo-den: Karajishi Botan | 昭和残侠伝: 唐獅子牡丹 | 1966 | 3.33 | 3 | |||||
Tokyo Gang vs. Hong Kong Gang | 東京ギャング対香港ギャング | 1964 | |||||||
Revenge | 1964 | 3.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance