actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Romance of the West Chamber | 西廂艷譚 | 1997 | 1.92 | 3 | |||||
Erotic Ghost Story - Perfect Match | 聊齋艷譚之幽媾 | 1997 | 2.38 | 2 | |||||
Once in a Lifetime | 1995 | 3 | 1 | ||||||
Love and the City | 都市情緣 | 1994 | 2.75 | 2 | |||||
Social Worker: Boy | 1976 | 4 | 1 | ||||||
Four Girls from Hong Kong | 1972 | ||||||||
The Loner | 1972 | ||||||||
Cast Love | 1970 | ||||||||
The Gorilla | 1969 | ||||||||
Cast Love | 1969 | ||||||||
Confused Love | 1967 | ||||||||
The Story Between Hong Kong and Macau | 1966 | ||||||||
The Deadly Angel | 1966 | ||||||||
Tears of Pearl | 1965 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance