actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Beast Cops | 野獸刑警 | 1998 | 3.7 | 41 |
![]() | ||||
Pantyhose Hero | 1990 | 3.39 | 14 | ||||||
Pedicab Driver | 群龍戲鳳 | 1989 | 4 | 25 | |||||
Righting Wrongs 2: Blonde Fury | 1989 | 3.1 | 12 |
![]() | |||||
On the Run | 亡命鴛鴦 | 1988 | 3.71 | 39 |
![]() | ||||
Mr Vampire 4 | 殭屍叔叔 | 1988 | 3.38 | 15 |
![]() | ||||
Last Eunuch in China | 1988 | 3 | 4 |
![]() | |||||
In the Blood | 1988 | 3.3 | 5 | ||||||
As Tears Go By | 旺角卡門 | 1988 | 3.56 | 51 |
![]() | ||||
Scared Stiff | 小生夢驚魂 | 1987 | 2.56 | 12 |
![]() | ||||
![]() |
靈幻先生 | 1987 | 3.64 | 28 |
![]() | ||||
Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.45 | 21 |
![]() | ||||
Righting Wrongs | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
![]() | ||||
![]() |
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
![]() | ||||
Lucky Stars Go Places | 最佳福星 | 1986 | 2.87 | 13 |
![]() | ||||
Hero Shed no Tears | 英雄無淚 | 1986 | 2.86 | 40 |
![]() | ||||
Yes Madam ! | 皇家師姐 | 1985 | 3.4 | 43 |
![]() | ||||
Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
![]() | ||||
Mr Vampire | 殭屍先生 | 1985 | 3.91 | 38 |
![]() | ||||
Heart of Dragon | 龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
![]() | ||||
The Owl and Dumbo | 貓頭鷹與小飛象 | 1984 | 3.03 | 9 |
![]() | ||||
Hong Kong 1941 | 等待黎明 | 1984 | 3.25 | 20 |
![]() | ||||
Zu, warriors from the magic mountain | 蜀山 | 1983 | 3.45 | 83 |
![]() | ||||
The Dead and the Deadly | 人嚇人 | 1983 | 3.22 | 17 |
![]() | ||||
Carry on Pickpocket | 提防小手 | 1982 | 3.52 | 16 |
![]() | ||||
Aces Go Places | 最佳拍檔 | 1982 | 2.86 | 18 |
![]() | ||||
Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 | 70/100 |
![]() | |||
Roar of the Lion | 南北獅王 | 1981 | 3.27 | 11 |
![]() | ||||
The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
![]() | ||||
![]() |
1980 | 3.85 | 22 | ||||||
Two Toothless Tigers | 1980 | 2.92 | 3 | ||||||
The Master | 背叛師門 | 1980 | 3.48 | 12 |
![]() | ||||
By Hook Or By Crook | 鹹魚翻生 | 1980 | 2.58 | 6 |
![]() | ||||
Sleeping Fist | 1979 | 2.75 | 2 | ||||||
Mad Mad Kung Fu | 1979 | 2.75 | 2 | ||||||
Knockabout | 雜家小子 | 1979 | 3.92 | 25 |
![]() | ||||
From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 2.75 | 7 |
![]() | ||||
Crazy Partner | 1979 | ||||||||
Magnificent Butcher | 林世榮 | 1979 | 3.82 | 28 |
![]() | ||||
Boxer From The Temple | 1979 | 2.83 | 3 |
![]() | |||||
Descendant Of Wing Chun | 1978 | 3 | 1 | ||||||
Challenge of the Masters | 陸阿采與黃飛鴻 | 1976 | 3.46 | 27 |
![]() | ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Close Encounters of the Spooky Kind 2 | 鬼咬鬼 | 1990 | 3.57 | 32 |
![]() | ||||
Magic Cop | 驅魔警察 | 1990 | 3.67 | 16 |
![]() | ||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.1 | 51 | 66/100 |
![]() | |||
Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.64 | 38 |
![]() |
rewards a valuable job.
underline a poor performance