interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Host | 괴물 | 2006 | 3.81 | 81 |
| ||||
| Driving with My Wife's Lover | 아내의 애인을 만나다 | 2006 | 2 | 2 |
| ||||
| February 29 | 2006 | 1.67 | 6 |
| |||||
| Sword in the Moon | 청풍명월 | 2003 | 2.89 | 26 |
| ||||
| Peppermint Candy | 박하사탕 | 2000 | 3.91 | 48 |
| ||||
| Beijing Restaurant | 북경반점 | 1999 |
| ||||||
| Ring Virus | 링 | 1999 | 2.05 | 10 |
| ||||
| Happy End | 해피 엔드 | 1999 | 3.54 | 13 |
| ||||
| Whispering Corridors | 여고괴담 | 1998 | 3.32 | 24 | |||||
| Green Fish | 초록물고기 | 1997 | 3.5 | 21 |
| ||||
| The Gingko Bed | 은행나무 침대 | 1996 | 2.42 | 9 |
| ||||
| Three Friends | 세 친구 | 1996 | |||||||
| Les Montagnes Taebaek | 태백산맥 | 1994 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Incohérence | 지리멸렬 | 1994 | 2.75 | 1 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus