| year of Birth | 1961 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Shonen Merikensack | 少年メリケンサック | 2009 | 3.92 | 12 |
| ||||
| The Black Swindler | 2008 | 1.62 | 2 |
| |||||
| Zebraman | 2004 | 3.01 | 44 |
| |||||
| Yomigaeri : Resurrection | 黄泉がえり | 2003 | 2.54 | 7 |
| ||||
| Dead or Alive: Final | 2002 | 2.22 | 40 |
| |||||
| Muscle Heat | 2002 | 1.89 | 11 |
| |||||
| Kairo | 2001 | 3.87 | 69 |
| |||||
| Dead or Alive 2 - Birds | 2000 | 3.44 | 47 |
| |||||
| Seance | 2000 | 3.24 | 23 |
| |||||
| Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 |
| |||||
| The Eel | うなぎ | 1997 | 3.84 | 47 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus