| year of Birth | 1947 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hero (TV) | 히어로 | 2009 |
| ||||||
| The Art of Fighting | 싸움의 기술 | 2006 | 3.19 | 9 |
| ||||
| How the Lack of Love Affects Two Men | 애정결핍이 두 남자에게 미치는 영향 | 2006 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Like a Virgin | 천하장사 마돈나 | 2006 | 2.85 | 5 |
| ||||
| The War of Flower | 타짜 | 2006 | 3.45 | 21 |
| ||||
| The President's Last Bang | 그때 그사람들 | 2005 | 3.7 | 41 |
| ||||
| The Big Swindle | 범죄의 재구성 | 2004 | 2.8 | 15 |
| ||||
| Save the Green Planet | 지구를 지켜라! | 2003 | 3.78 | 46 |
| ||||
| A Masterpiece in my life | 불후의 명작 | 2000 | 2.67 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus