actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The 800 Heroes | 1980 |
| |||||||
| The Shaolin Kids | 少林小子 | 1978 | 3.33 | 3 |
| ||||
| Heroes of the Eastern Skies | 1977 |
| |||||||
| The Shaolin Brothers | 少林兄弟 | 1977 | 2.5 | 1 |
| ||||
| The 18 Bronzemen | 少林寺十八銅人 | 1976 | 3.12 | 14 |
| ||||
| Return of the 18 Bronzemen | 雍正大破十八銅人 | 1976 | 3.12 | 2 |
| ||||
| The Blazing Temple | 火燒少林寺 | 1976 | 3.05 | 5 |
| ||||
The Association
|
艷窟神探 | 1975 | 2.38 | 4 |
| ||||
| The Seven Coffins | 1975 |
| |||||||
| The Dragon Tamers | 1975 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Naughty! Naughty! | 1974 | 1.5 | 1 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| The Skyhawk | 黃飛鴻少林拳 | 1974 | 2.75 | 10 |
| ||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Back Alley Princess | 1973 | 3 | 3 |
| |||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.46 | 12 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus