| year of Birth | 1934 |
| year of Death | 2022 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Little Cop | 1989 | 2.65 | 5 |
| |||||
| Diary of a big man | 大丈夫日記 | 1988 | 3.65 | 29 |
| ||||
| Enchanting Night | 1987 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Haze in the Sunset | 1973 |
| |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.01 | 136 |
| ||||
Dummy Mommy, without a Baby
|
玉女添丁 | 2001 | 3.4 | 13 |
| ||||
| Thunderbolt | 霹靂火 | 1995 | 2.92 | 34 |
| ||||
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 新難兄難弟 | 1993 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Twin Dragons | 雙龍會 | 1992 | 3.21 | 62 |
| ||||
| Little Cop | 1989 | 2.65 | 5 |
| |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.81 | 52 |
| ||||
| Bloody Fight | 1988 | 2.8 | 5 |
| |||||
| Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 2.25 | 3 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.31 | 33 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 |
| ||||
| The Sensational Pair | 1983 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus