actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.24 | 35 |
| ||||
Angry Ranger
|
1991 | 3.17 | 15 |
| |||||
| Gangland Odyssey | 1990 | 3.38 | 8 |
| |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Police Story 2 | 警察故事續集 | 1988 | 3.81 | 52 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Project A | 1983 | 4.05 | 71 |
| |||||
| Dragon Lord | 龍少爺 | 1982 | 2.94 | 40 |
| ||||
| Dreadnought | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
| ||||
| The Samurai | 1979 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Crazy Couple | 無招勝有招 | 1979 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The Butterfly Murders | 蝶變 | 1979 | 3 | 48 |
| ||||
| The Eighteen Jade Arhats | 1978 | 2 | 1 |
| |||||
The Kung Fu Kid
|
1977 | 2.5 | 2 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Die Harder | 1995 | 0.5 | 2 |
| |||||
| Gangland Odyssey | 1990 | 3.38 | 8 |
| |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 |
| ||||
| The Butterfly Murders | 蝶變 | 1979 | 3 | 48 |
| ||||
| The Eighteen Jade Arhats | 1978 | 2 | 1 |
| |||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dragons Forever | 飛龍猛將 | 1988 | 4.1 | 51 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus