year of Birth | 1988 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Densha Otoko (TV) | 電車男 | 2005 | 3.25 | 3 | |||||
The Deep Red | 2005 | 3.21 | 7 | ||||||
Memoirs of a Teenage Amnesiac | 2010 | 2.92 | 3 | ||||||
Tokyo Boy | 2008 | 2.85 | 5 | ||||||
Always: Sunset on Third Street 3 | 2012 | 2.75 | 2 | ||||||
Hinokio Inter Galatic Love | 2005 | 2.69 | 9 | ||||||
One Missed Call: Final | 2006 | 2.62 | 4 | ||||||
Love on Sunday - Last Words | 恋する日曜日 私。恋した | 2007 | 2.62 | 2 | |||||
Into the White Night | 2010 | 2.5 | 3 | ||||||
The lady shogun and her men | 2010 | 2.5 | 1 | ||||||
The Black Swindler | 2008 | 1.62 | 2 | ||||||
Argentine Babaa | 2007 | ||||||||
Kimi No Yubisaki | きみのゆびさき | 2007 | |||||||
author |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Locker | 2003 | 1.75 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance