actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Night and Fog | 天水围的夜与雾 | 2009 | 2.36 | 7 |
| ||||
| Pizza Express | 1999 | ||||||||
| Lethal Match | 1996 | 2 | 1 | ||||||
| Lying Hero | 1995 | ||||||||
| Teenager Master | 小飛俠 | 1995 | 2.58 | 3 | |||||
| Switch Over | 1994 | 3.5 | 2 | ||||||
| The True Hero | 暴雨驕陽 | 1994 | 3.17 | 3 | |||||
| Cohabitation | 同居關係 | 1993 | 2.25 | 2 | |||||
| The Kidnap of Wong Chak Fai | 1993 | 3 | 1 | ||||||
| Ms Butterfly | 1993 | 2.5 | 1 | ||||||
| Remains of a Woman | 1993 | 2.44 | 4 | ||||||
| Mad Mad Ghost | 1992 | 1.67 | 3 | ||||||
| The Dare Devils | 特技雙雄 | 1991 | 3 | 1 | |||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| The Final Combat (TV) | 蓋世豪俠 | 1989 | 4 | 1 | |||||
| The Story of Hay Bo | 1988 | 1 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus