year of Birth | 1967 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Scam | 작전 | 2009 | 1.75 | 6 | |||||
Seven Days | 세븐 데이즈 | 2007 | 2.64 | 11 | |||||
Barefoot Ki-Bong | 맨발의 기봉이 | 2006 | 2.56 | 4 | |||||
The City of Violence | 짝패 | 2006 | 2.94 | 52 | |||||
Welcome to Dongmakgol | 웰컴 투 동막골 | 2005 | 3.54 | 29 | |||||
Mokpo, Gangster's Paradise | 목포는 항구다 | 2004 | 2.44 | 4 | |||||
Someone Special | 아는 여자 | 2004 | 3.07 | 14 | |||||
A Man Who Went to Mars | 화성으로 간 사나이 | 2003 | 3.43 | 7 | |||||
No Comment | 묻지마 패밀리 | 2002 | 3.66 | 11 | |||||
Family | 패밀리 | 2002 | 3 | 1 | |||||
The Legend of Gingko | 은행나무 침대 2 - 단적비연수 | 2001 | 2.68 | 14 | |||||
Guns and Talks | 킬러들의 수다 | 2001 | 3.53 | 47 | |||||
Shiri | 쉬리 | 1999 | 3.17 | 72 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance