actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wu Xia | 2011 | 3.44 | 26 |
| |||||
| Red Cliff II | 赤壁 | 2009 | 3.52 | 32 |
| ||||
| Sweet Rain | 死神の精度 | 2008 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Red Cliff | 赤壁 | 2008 | 3.73 | 41 |
| ||||
| K-20: Legend of the Mask | 2008 | 2.42 | 12 |
| |||||
The Warlords
|
投名狀 | 2007 | 3.31 | 40 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.68 | 37 |
| ||||
| Perhaps Love | 如果愛 | 2005 | 3.02 | 32 |
| ||||
House of Flying Daggers
|
十面埋伏 | 2004 | 3.46 | 98 |
| ||||
Turn Left, Turn Right
|
向左走 向右走 | 2003 | 3 | 21 |
| ||||
| Returner | 2002 | 2.66 | 46 |
| |||||
Lavender
|
薰衣草 | 2000 | 3.17 | 13 |
| ||||
| Space Travelers | 2000 | 3.37 | 19 |
| |||||
| Tempting Heart | 心動 | 1999 | 2.39 | 9 |
| ||||
| Anna Magdalena | 安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.08 | 20 |
| ||||
| The Odd One Dies | 兩個只能活一個 | 1997 | 3.59 | 37 |
| ||||
| Downtown Torpedoes | 1997 | 2.74 | 20 |
| |||||
| Hero | 馬永貞 | 1997 | 3.2 | 14 |
| ||||
| The Jail in Burning Island | 1997 | 2.5 | 2 |
| |||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.81 | 58 |
| ||||
| Lost and Found | 天涯海角 | 1996 | 3.54 | 18 |
| ||||
| Fallen Angels | 墮落天使 | 1995 | 4.14 | 94 |
| ||||
| China Dragon | 中國龍 | 1995 | 2.82 | 7 |
| ||||
| School Days | 1995 |
| |||||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.27 | 106 |
| ||||
| No Sir | 報告班長3 | 1994 | 1 | 1 |
| ||||
| Executioners | 現代豪俠傳 | 1993 | 3.03 | 32 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus