| year of Birth | 1976 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 19 | 2000 | 2.94 | 8 | ||||||
| Captain Tokio | 2007 | ||||||||
| Space Police | スペースポリス | 2004 | |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Visitor Q
|
2001 | 3.08 | 66 |
| |||||
| 19 | 2000 | 2.94 | 8 | ||||||
| Captain Tokio | 2007 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 19 | 2000 | 2.94 | 8 | ||||||
| Space Police | スペースポリス | 2004 | |||||||
| Captain Tokio | 2007 | ||||||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 19 | 2000 | 2.94 | 8 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus