| year of Birth | 1981 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Revolver Gangsters' Gang | 육혈포 강도단 | 2010 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Bang-ja Chronicles | 방자전 | 2010 | 3.25 | 4 |
| ||||
| The Unjust | 부당거래 | 2010 | 3.19 | 13 |
| ||||
| Handphone | 핸드폰 | 2009 | 2.38 | 6 |
| ||||
| Hero (TV) | 히어로 | 2009 |
| ||||||
| Another Public Enemy | 공공의 적 2 | 2005 | 3.23 | 16 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus