actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Golden Buddha | 金菩薩 | 1966 | 0.5 | 1 | |||||
Hong Kong Nocturne | 香江花月夜 | 1967 | 3.08 | 6 | |||||
One-Armed Swordsman | 獨臂刀 | 1967 | 3.67 | 43 | |||||
The Silver Fox | 1968 | 3 | 5 | ||||||
The Sword of Swords | 神刀 | 1968 | 3.33 | 9 | |||||
Killers Five | 1969 | 3.25 | 3 | ||||||
One-Armed Swordsman Return | 獨臂刀王 | 1969 | 3.55 | 30 | |||||
Lady with a Sword | 1971 | 3 | 3 | ||||||
Stranger in Hong Kong | 1972 | 1.5 | 1 | ||||||
Intimate Confessions of a Chinese Courtesan | 愛奴 | 1972 | 4.04 | 30 | |||||
The House of the 72 Tenants | 七十二家房客 | 1973 | 2.8 | 5 | |||||
The Master of Kung Fu | 1973 | 2.7 | 5 | ||||||
Lina | 1976 | ||||||||
The Hero Tattooed with Nine Dragons | 1978 | ||||||||
Flying Sword Lee | 1979 | ||||||||
The Shaolin Heroes | 1980 | 1.5 | 1 | ||||||
Mask of Vengeance | 1980 | 0.75 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance