director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Trilogy of Lust | 1995 | 1.5 | 1 | ||||||
Trilogy of Lust II | 血戀II | 1995 | 2.25 | 1 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Doctor Lamb | 羔羊醫生 | 1992 | 2.88 | 17 | |||||
My Americanize Wife | 1992 | 2.5 | 1 | ||||||
Prostitute | 1992 | 1.5 | 1 | ||||||
Emotional Girl | 1993 | ||||||||
Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.14 | 47 | |||||
Love to Kill | 1993 | 3.08 | 12 | ||||||
The Untold Story | 八仙飯店之人肉叉燒包 | 1993 | 3.53 | 31 | |||||
Body Lover | 貼身情人 | 1993 | |||||||
Chinese Torture Chamber Story | 滿清十大酷刑 | 1994 | 3.25 | 16 | |||||
Portrait of a Serial Rapist | 屯門色魔 | 1994 | |||||||
Sex and the Emperor | 滿清禁宮奇案 | 1994 | 3 | 1 | |||||
1941 Hong Kong on Fire | 1994 | 3.62 | 2 | ||||||
The Eternal Evil of Asia | 南洋十大邪術 | 1995 | 3.59 | 19 | |||||
Trilogy of Lust | 1995 | 1.5 | 1 | ||||||
Trilogy of Lust II | 血戀II | 1995 | 2.25 | 1 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Trilogy of Lust | 1995 | 1.5 | 1 | ||||||
Trilogy of Lust II | 血戀II | 1995 | 2.25 | 1 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Trilogy of Lust II | 血戀II | 1995 | 2.25 | 1 | |||||
Trilogy of Lust | 1995 | 1.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance