| year of Birth | 1945 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Underground Rendezvous | 만남의 광장 | 2007 | 2 | 1 |
| ||||
| Three Fellas | 뚝방전설 | 2006 | 2.46 | 7 |
| ||||
| See You after School | 방과후 옥상 | 2006 | 3.25 | 12 |
| ||||
| 200 Pounds Beauty | 미녀는 괴로워 | 2006 | 2.41 | 20 |
| ||||
| The Twins | 역전의 명수 | 2005 | 2.81 | 4 |
| ||||
| Mr Housewife | 미스터 주부퀴즈왕 | 2005 | 3.88 | 4 |
| ||||
| Liar | 라이어 | 2004 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Silver Knife | 은장도 | 2003 | 2.75 | 9 |
| ||||
| Tube | 튜브 | 2003 | 1.87 | 34 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.17 | 12 |
| |||||
| Change | 체인지 | 1997 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus