year of Birth | 1967 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.61 | 39 | |||||
No. 3 | 넘버 3 | 1997 | 3.2 | 5 | |||||
She's On Duty | 잠복근무 | 2005 | 3.11 | 33 | |||||
Hi Dharma | 달마야 놀자 | 2001 | 3.02 | 13 | |||||
Nowhere to Hide | 인정사정 볼 것 없다 | 1999 | 2.96 | 47 | |||||
Can't Live Without Robbery | 도둑맞곤 못살아 | 2002 | 2.92 | 10 | |||||
Just Do It | 하면 된다 | 2000 | 2.88 | 4 | |||||
Silver Knife | 은장도 | 2003 | 2.75 | 9 | |||||
My Wife is a Gangster | 조폭 마누라 | 2001 | 2.71 | 46 | |||||
Libera Me | 리베라 메 | 2000 | 2.69 | 9 | |||||
Never to Lose | 강력3반 | 2005 | 2.62 | 16 | |||||
A Perfect Match | 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 | 2002 | 2.44 | 9 | |||||
Mission Possible : Kidnapping Granny K | 권순분 여사 납치사건 | 2007 | 2.25 | 3 | |||||
Attack the Gas Station 2 | 주유소 습격사건 2 | 2010 | 2 | 4 | |||||
Baby Alone | 유아독존 | 2002 | 2 | 1 | |||||
Dr K | 닥터 K | 1999 | 1.38 | 2 | |||||
The Humanist | 휴머니스트 | 2001 | 0.75 | 1 | |||||
Two Cops 3 | 투캅스 3 | 1998 | |||||||
Anil the Warrior | 무사안일 | 2006 | |||||||
A Growing Business | 신장개업 | 1999 | |||||||
Old Bicycle | 늙은 자전거 | 2015 | |||||||
The Legend (The Story of the First King's Four Gods ) (TV) | 太王四神記 | 2007 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance