| year of Birth | 1962 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Chocolate | ช็อคโกแลต | 2008 | 2.73 | 22 |
| ||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.12 | 81 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ong-Bak 2 | องค์บาก 2 | 2008 | 2.71 | 25 |
| ||||
| Som Tum | 2008 | 2.88 | 4 |
| |||||
| 13 Beloved | เกมสยอง 13 | 2006 | 3.39 | 9 |
| ||||
| Dynamite Warrior | ฅนไฟบิน | 2006 | 2.38 | 10 |
| ||||
| Sayew | สยิว | 2003 | 2.75 | 5 |
| ||||
| 7 Prajanban | ประจัญบาน 7 | 2002 | 1.42 | 3 |
| ||||
| 999-9999 | ต่อ ติด ตาย 999-9999 | 2002 | 2.12 | 2 |
| ||||
| Hoedown showdown | มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟเอ็ม | 2002 | 3.67 | 3 |
| ||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.12 | 81 |
| ||||
| Body Jumper | ปอบหวีดสยอง | 2001 | 2.12 | 4 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.12 | 81 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus