| year of Birth | 1960 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Shonen Merikensack | 少年メリケンサック | 2009 | 3.92 | 12 |
| ||||
| Amalfi: Rewards Of The Goddess | アマルフィ 女神の報酬 | 2009 |
| ||||||
| Children of the Dark | 2008 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Sukiyaki Western: Django | 2007 | 2.64 | 18 |
| |||||
| Waiting in the dark | 2006 | 2.93 | 7 |
| |||||
| Doomed Aegis | 2005 | 0.5 | 1 |
| |||||
| Infection | 2004 | 2.96 | 6 |
| |||||
| When the last Sword is Drawn | 2002 | 3.62 | 15 |
| |||||
| Killing The Target (KT) | 케이 티 | 2002 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Inugami | 拘神 | 2001 | 3.02 | 21 |
| ||||
| Whiteout | 2000 | 3 | 1 |
| |||||
| Face | 2000 | 3.31 | 4 |
| |||||
| Wait and See | 1998 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Lie lie Lie | 1997 | 3.12 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus