director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tokyo Zombie | 映画 ゾンビ | 2005 | 2.85 | 13 | |||||
The Bugs Detective | 昆虫探偵 ヨシダヨシミ | 2010 | 2 | 1 | |||||
Me & 23 Slaves | 奴隷区 僕と23人の奴隷 | 2014 | |||||||
Gokudô keiji | 2003 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Last Life in the Universe | เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล | 2003 | 3.75 | 29 | |||||
Memories of Matsuko | 嫌われ松子の一生 | 2006 | 3.67 | 20 | |||||
Denjin Zaborger: The Movie | 2011 | 3.62 | 2 | ||||||
Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 | ||||||
Gozu | 2003 | 3.25 | 51 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Revolver - Blue Spring | 2002 | 4 | 1 | ||||||
Ichi The Killer | 殺し屋1 | 2001 | 3.75 | 78 | |||||
Gozu | 2003 | 3.25 | 51 | ||||||
Tokyo Zombie | 映画 ゾンビ | 2005 | 2.85 | 13 | |||||
The Bugs Detective | 昆虫探偵 ヨシダヨシミ | 2010 | 2 | 1 | |||||
Ichi the Killer : Episode 0 | 2002 | 1.58 | 6 | ||||||
Fateful | 運命人間 | 2004 | |||||||
Gokudô keiji | 2003 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance