year of Birth | 1949 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Postmodern Life of My Aunt | 姨妈的后现代生活 | 2006 | 2.75 | 4 | |||||
Gone is the One Who Held Me The Dearest In The World | 2002 | ||||||||
The Three Swordsmen | 刀劍笑 | 1994 | 1.67 | 6 | |||||
Lord of East China Sea 2 | 上海皇帝之雄霸天下 | 1993 | 2.25 | 3 | |||||
Full Moon in New York | 人在紐約 | 1990 | 3.69 | 4 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance