| title | year | country | boxoffice | |
| I Have a Date With Spring | 1994 | Hong-Kong | 21 410 490 | HK$ |
| The Umbrella Story | 1995 | Hong-Kong | 6 892 660 | HK$ |
| Legend of Mad Phoenix | 1997 | Hong-Kong | 3 807 390 | HK$ |
| Nude Fear | 1998 | Hong-Kong | 3 918 985 | HK$ |
| The Lord of Hangzhou | 1998 | Hong-Kong | 125 500 | HK$ |
| Ordinary Heroes | 1999 | Hong-Kong | 979 785 | HK$ |
| Possessed | 2002 | Hong-Kong | 327 580 | HK$ |
| The Miracle Box | 2004 | Hong-Kong | 6 440 000 | HK$ |
| Mob Sister | 2005 | Hong-Kong | 5 260 000 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus