| year of Birth | 1964 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Orphan of Anyang | 安阳婴儿 | 2001 | 2.69 | 12 |
| ||||
| Night and Day | 日日夜夜 | 2004 | 2.94 | 9 | |||||
| Luxury Car | 2006 | 3.07 | 18 | ||||||
| Memory of Love | 2009 | 2.67 | 6 | ||||||
| Fantasia | 2014 | 2.88 | 2 | ||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Orphan of Anyang | 安阳婴儿 | 2001 | 2.69 | 12 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Orphan of Anyang | 安阳婴儿 | 2001 | 2.69 | 12 |
| ||||
| Night and Day | 日日夜夜 | 2004 | 2.94 | 9 | |||||
| Luxury Car | 2006 | 3.07 | 18 | ||||||
| Memory of Love | 2009 | 2.67 | 6 | ||||||
| Fantasia | 2014 | 2.88 | 2 | ||||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Orphan of Anyang | 安阳婴儿 | 2001 | 2.69 | 12 |
| ||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Orphan of Anyang | 安阳婴儿 | 2001 | 2.69 | 12 |
| ||||
assistant director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Emperor and the Assassin | 荆轲刺秦王 | 1999 | 3.22 | 37 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus