actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 | 70/100 | ||||
Phantom Killer | 1981 | 3.08 | 3 | ||||||
Return To The 36th Chamber | 少林搭棚大師 | 1980 | 3.7 | 32 | |||||
The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 | |||||
Bruce - King of Kung Fu | 1980 | ||||||||
Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 | |||||
Magnificent Butcher | 林世榮 | 1979 | 3.82 | 28 | |||||
Kid With the Golden Arm | 1979 | 2.8 | 5 | ||||||
The Five venoms | 五毒 | 1978 | 2.5 | 21 | |||||
Invincible Shaolin | 南少林與北少林 | 1978 | 3.65 | 15 | |||||
Six Kung Fu Heroes | 1977 | 1.25 | 3 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance