actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 |
| ||||
| Phantom Killer | 1981 | 3.08 | 3 |
| |||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
| ||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 |
| ||||
| Magnificent Butcher | 林世榮 | 1979 | 3.82 | 28 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus