| title | year | country | boxoffice | |
| The Three Smiles | 1969 | Hong-Kong | 1 106 860 | HK$ |
| Trilogy of Swordsmanship | 1972 | Hong-Kong | 1 062 847 | HK$ |
| The Two Cavaliers | 1973 | Hong-Kong | 921 464 | HK$ |
| The Golden Knight | 1970 | Hong-Kong | 547 205 | HK$ |
| A Taste of Cold Steel | 1970 | Hong-Kong | 505 990 | HK$ |
| The Silent Love | 1971 | Hong-Kong | 403 605 | HK$ |
| The Younger Generation | 1969 | Hong-Kong | 342 621 | HK$ |
| Village of Tigers | 1974 | Hong-Kong | 167 056 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus