réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Hero of Beggars | 1992 | 3.17 | 3 |
| |||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.25 | 14 |
| ||||
| A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 |
| ||||
| One Husband Too Many | 一妻兩夫 | 1988 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Happy Bigamist | 一屋兩妻 | 1987 | 2 | 1 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Changing Partner | 夜夜伴肥嬌 | 1992 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Hero of Beggars | 1992 | 3.17 | 3 |
| |||||
| Double Dragon | 雙龍會 | 1992 | 3.21 | 62 |
| ||||
| Three Days of a Blind Girl | 盲女72小時 | 1992 | 2.25 | 2 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 |
| ||||
| Nocturnal Demon | 1990 | 3.12 | 4 |
| |||||
| Till Death Shall We Start | 衰鬼撬牆腳 | 1990 | 3.92 | 6 |
| ||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.25 | 14 |
| ||||
| A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 |
| ||||
| Big Brother | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Little Cop | 1989 | 2.65 | 5 |
| |||||
| Mr. Fortune | 发达先生 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Diary of a Small Man | 1989 | 3.08 | 3 |
| |||||
| One Husband Too Many | 一妻兩夫 | 1988 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Last Eunuch in China | 1988 | 3 | 4 |
| |||||
| Mr Vampire 4 | 殭屍叔叔 | 1988 | 3.38 | 15 |
| ||||
| The Good, the Bad, and the Beauty | 鬼馬保鑣賊美人 | 1988 | 3.2 | 11 |
| ||||
| Four Loves | 四千金 | 1988 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Happy Bigamist | 一屋兩妻 | 1987 | 2 | 1 |
| ||||
| To Err is Human | 標錯參 | 1987 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Project A 2 | 1987 | 3.15 | 31 |
| |||||
| The Romancing Star | 精裝追女仔 | 1987 | 2.84 | 11 |
| ||||
| Mister Dynamite | 龍兄虎弟 | 1987 | 3.37 | 51 |
| ||||
| 100 ways to murder your wife | 殺妻2人組 | 1986 | 2 | 16 |
| ||||
| Lucky Stars Go Places | 最佳福星 | 1986 | 2.87 | 13 |
| ||||
| Strange Bedfellow | 兩公婆八條心 | 1986 | 3 | 2 |
| ||||
| Why, Why, Tell Me Why? | 壞女孩 | 1986 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Le Flic de Hong Kong 2 | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Funny Triple | 開心三響炮 | 1985 | 3.12 | 4 |
| ||||
First Mission
|
龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| Mr Vampire | 殭屍先生 | 1985 | 3.91 | 38 |
| ||||
| Return of Pom Pom | 雙龍出海 | 1984 | 3.16 | 8 |
| ||||
| The Trail | 追鬼七雄 | 1983 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Making It | 1978 |
| |||||||
| Rainbow in My Heart | 1977 |
| |||||||
| Gonna Get You | 1976 |
| |||||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Changing Partner | 夜夜伴肥嬌 | 1992 | 2.75 | 2 |
| ||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.25 | 14 |
| ||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 |
| ||||
planning |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Shanghai Express | 富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus