| année de naissance | 1959 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Shichinin no tomurai | 2005 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 |
| |||||
| Doppelganger | 2003 | 3.37 | 23 |
| |||||
| Ju-on : The Curse 2 | 2000 | 2.5 | 4 | ||||||
| Les Yeux de l'Araignée | 1998 | 2.25 | 3 | ||||||
| The Two in Tracksuits | ジャージの二人 | 2008 | 3 | 3 | |||||
| Ain't No Tomorrows | 俺たちに明日はないッス | 2008 | 3 | 2 | |||||
| Berlin | 1995 | ||||||||
| Asakusa Kid | 2002 | ||||||||
| One More Time, One More Chance | 1996 | ||||||||
Shichinin no tomurai
|
2005 | ||||||||
| Dark Love: Rape | 2008 | ||||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Asakusa Kid | 2002 | ||||||||
| Shichinin no tomurai | 2005 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus