interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
Temptation Summary 2 | 四度誘惑 | 1991 | 2.5 | 1 |
![]() | ||||
Ghost Ballroom | 猛鬼舞廳 | 1989 | 2.25 | 2 |
![]() | ||||
Born to Gamble | 爛賭英雄 | 1987 | 2.25 | 3 |
![]() | ||||
The Big Brother | 1987 | 2.62 | 2 |
![]() | |||||
Pom Pom Strikes Back | 雙龍吐珠 | 1986 | 3.29 | 6 |
![]() | ||||
The Innocent Interloper | 1986 | 3.25 | 4 |
![]() | |||||
The Champions | 1983 | 3.81 | 21 |
![]() | |||||
Le Tigre Blanc | 勇者無懼 | 1981 | 3.71 | 23 |
![]() | ||||
Mr. Boo 4: Security Unlimited | 摩登保鑣 | 1981 | 3.6 | 12 |
![]() | ||||
Chasing Girls | 追女仔 | 1981 | 2.44 | 4 |
![]() | ||||
All the Wrong Clues | 鬼馬智多星 | 1981 | 2.86 | 9 |
![]() | ||||
La Danse du lion | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
![]() | ||||
His Name is Nobody | 無名小卒 | 1979 | 3 | 3 |
![]() | ||||
From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 2.75 | 7 |
![]() | ||||
Operation Dragon | 龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 |
![]() |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.