| titre | année | pays | boxoffice | |
| What You Gonna Do, Sai Fung | 1999 | Hong-Kong | 14 910 | HK$ |
| Body Weapon | 1999 | Hong-Kong | 2 944 580 | HK$ |
| Century Hero | 1999 | Hong-Kong | 6 200 | HK$ |
| Hong Kong Night Club | 1997 | Hong-Kong | 469 250 | HK$ |
| July 13th | 1996 | Hong-Kong | 5 222 267 | HK$ |
| Bloody Friday | 1996 | Hong-Kong | 750 510 | HK$ |
| Forbidden City Cop | 1996 | Hong-Kong | 36 051 899 | HK$ |
| God of Cookery | 1996 | Hong-Kong | 40 861 655 | HK$ |
acheter ses films
info
plus