| année de naissance | 1934 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Nuages d'Eté | 1958 | 3.84 | 16 |
| |||||
| Life of a Swordsman | 1959 | 3.25 | 2 | ||||||
| Saga of the Vagabonds | 1959 | ||||||||
| Courant du soir | 夜の流れ | 1960 | 3.41 | 8 | |||||
| The Last Gunfight | 1960 | 3.17 | 3 | ||||||
| Dernier Caprice | 1961 | 3.96 | 21 |
| |||||
| Chronique de mon vagabondage | 1962 | 3.88 | 6 | ||||||
| Les 47 Ronins | 1962 | 3.6 | 5 | ||||||
| Nuages Epars | 1967 | 4.2 | 11 | ||||||
Rebellion
|
上位討ち | 1967 | 4.31 | 35 | 24/100 |
| |||
| Sasaki Kojiro | 1967 | ||||||||
Goyokin, l'or du Shogun
|
人斬り | 1969 | 4.15 | 42 | 57/100 |
| |||
| Yog: Monster from Space | 1970 | 5 | 1 | ||||||
| Assassins of Honor | 1970 | 2.5 | 1 | ||||||
| The Devil's Island | 1977 | 2.5 | 1 | ||||||
| Lucky Ears | 福耳 | 2003 | 3 | 1 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus