interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Point of No Return | 都市煞星 | 1991 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Hallucinations | 小生夢驚魂 | 1987 | 2.56 | 12 |
| ||||
| Histoires de Fantômes Chinois | 情女幽魂 | 1987 | 4.26 | 69 |
| ||||
| Peking Opera Blues | 刀馬旦 | 1986 | 4.1 | 43 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.1 | 12 |
| ||||
First Mission
|
龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| Le Flic de Hong-Kong | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
Mr Vampire
|
殭屍先生 | 1985 | 3.91 | 38 |
| ||||
| The Owl and Dumbo | 貓頭鷹與小飛象 | 1984 | 3.03 | 9 |
| ||||
| Le gagnant | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.64 | 38 |
| ||||
| Miracle Fighters | 奇門遁甲 | 1982 | 3.55 | 31 |
| ||||
| L' Exorciste Chinois | 鬼打鬼 | 1981 | 3.42 | 45 |
| ||||
| The Loot | 1980 | 3.38 | 4 |
| |||||
| Crazy Couple | 無招勝有招 | 1979 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The Challenger | 1979 | 3.55 | 5 |
| |||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 |
| ||||
Odd Couple
|
搏命單刀奪命搶 | 1979 | 3.52 | 15 |
| ||||
| Le Maître Chinois | 醉拳 | 1978 | 3.75 | 59 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.02 | 12 |
| ||||
| Mr. Boo 1: The Private Eyes | 半斤八兩 | 1976 | 3.66 | 22 |
| ||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Arhats in Fury | 八百羅漢 | 1985 | 2.84 | 8 |
| ||||
| Crazy Couple | 無招勝有招 | 1979 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 |
| ||||
| The Challenger | 1979 | 3.55 | 5 |
| |||||
cascadeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Jeu de la Mort 2 | 死亡塔 | 1981 | 2.02 | 15 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus