| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| 301 302 | 2005/03 | 3.25 |
|
| Arahan | 2005/02 | 3.75 |
|
| Casshern | 2004/11 | 2.50 | |
| Cutie Honey | 2005/03 | 3.25 |
|
| La Femme Scorpion | 2005/03 | 3.25 |
|
| Gun Crazy : A Woman From Nowhere | 2004/11 | 0.25 | |
| Le Sabre du mal | 2004/12 | 2.50 | |
| Samaria | 2005/02 | 1.00 |
|
| La Sixième Victime | 2004/11 | 4.00 | |
| Sword in the Moon | 2005/02 | 2.00 | |
| Taegukgi : Freres de Sang | 2004/11 | 4.75 |
|
| Temptress Moon | 2004/11 | 3.25 | |
| The Tesseract | 2004/11 | 2.50 | |
| Versus | 2004/11 | 3.50 | |
| Zhou Yu's Train | 2004/11 | 2.50 | |
profil