| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Musa, La princesse du désert | 2002/06 | 5.00 |
|
| 2009: Lost Memories | 2002/10 | 5.00 |
|
| Failan | 2003/03 | 4.00 | |
| La Sixième Victime | 2002/06 | 4.00 |
|
| Le Roi des Masques | 2002/11 | 4.00 |
|
| Bangkok Dangerous | 2003/07 | 4.00 | |
| Ivre de femmes et de peinture | 2002/12 | 4.00 | |
| Sympathy for Mr Vengeance | 2003/09 | 4.00 | |
| Memories of Murder | 2006/03 | 4.00 |
|
| Shiri | 2002/03 | 4.00 |
|
| Printemps, Eté, Automne, Hiver... et Printemps | 2005/03 | 4.00 |
|
| Fighter in the Wind | 2005/12 | 3.75 | |
| Le Secret des poignards volants | 2004/11 | 3.75 | |
| Beijing Bicycle | 2004/03 | 3.50 | |
| Sword in the Moon | 2005/08 | 3.50 | |
| Samsara | 2002/12 | 3.50 |
|
| Sur la trace du serpent | 2002/12 | 3.50 | |
| Sun Valley | 2002/09 | 3.50 | |
| Taegukgi : Freres de Sang | 2005/05 | 3.00 | |
| Oldboy | 2005/12 | 3.00 | |
| L' Honneur du dragon | 2006/02 | 3.00 | |
| Wu ji, la légende des cavaliers du vent | 2006/03 | 2.75 | |
| The City of Violence | 2008/12 | 2.75 | |
| Volcano High | 2003/03 | 2.50 | |
| L' Orphelin d'Anyang | 2003/01 | 2.00 | |
| D-War The Rebirth of Legend | 2008/12 | 1.00 | |
profil