| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| L' Amant | 3.50 | ||
| L' Arme Fatale 4 | 2000/10 | 3.50 | |
| Augustin Roi du Kung-Fu | 2000/12 | 3.50 | |
| Broken Arrow | 2000/10 | 2.00 | |
| Demain ne meurt jamais | 2000/10 | 3.00 | |
| Matrix Reloaded | 2003/07 | 1.00 |
|
| Mission Impossible 2 | 2000/10 | 4.50 | |
| Le Pacte des Loups | 2001/01 | 3.50 | |
| Roméo doit mourir | 2000/10 | 3.00 | |
| Rush Hour | 2000/10 | 3.00 | |
| Shanghai Kid | 2000/12 | 3.50 | |
| Volte Face | 2000/10 | 4.00 | |
| Windtalkers, les Messagers du vent | 2003/07 | 0.00 |
|
| X Men | 2000/10 | 4.00 | |
profil