| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| The Killer | 4.25 |
|
|
| Bullets Over Summer | 3.50 | ||
| Windtalkers, les Messagers du vent | 3.00 | ||
| The Longest Nite | 4.00 | ||
| Memento Mori | 4.00 | ||
| Hana-Bi | 4.75 |
|
|
| Pompoko | 3.00 | ||
| Tokyo Eyes | 3.50 | ||
| Ghost in the Shell | 4.00 | ||
| JSA | 3.00 | ||
| M : i : III | 3.00 | ||
| Young and Dangerous 1 | 1.00 |
|
|
| Le Maître d'armes | 3.00 | ||
| Shara | 4.50 |
|
|
| L' Empire de la Passion | 3.25 | ||
| In the Mood for Love | 4.50 |
|
|
| Black Mask | 3.00 | ||
| Le Syndicat du Crime 2 | 3.50 | ||
| Tokyo Decadence | 2.00 | ||
| The Blade | 4.50 |
|
|
| Three Fellas | 3.00 | ||
| De l'eau tiède sous un pont rouge | 4.00 | ||
| Le Pornographe | 4.00 | ||
| La Légende du Grand Judo | 3.50 |
|
|
| Voiture de luxe | 2.50 | ||
profil